Contributi Regionali
Adempimenti ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, Legge N. 124/2017
Ente pubblico | Importo in €uro | Data incasso e causale |
Regione Sardegna | 110.125,36 | 16-02-2018 |
Regione Sardegna | 17.357,07 | 16-02-2018 |
Regione Sardegna | 54.093,42 | 22-02-2018 |
Regione Sardegna | 54.093,42 | 02-07-2018 |
Regione Sardegna | 110.225,36 | 18-07-2018 |
Regione Sardegna | 21.030,59 | 02-11-2018 |
Regione Sardegna | 23.297,58 | 15-11-2018 |
Regione Sardegna | 5.968,15 | 07-12-2018 |
Regione Sardegna | 110.225,36 |
26/02/2019 - corrispettivi TPL |
Regione Sardegna | 43.337,55 | 08/11/2019 - corrispettivi TPL |
Regione Sardegna | 110.225,36 | 26/08/2019 - corrispettivi TPL |
Regione Sardegna | 47.905,01 | 06/12/2019 - corrispettivi TPL |
Regione Sardegna | 23.349,50 | 29/10/19 - rinnovo CCNL autoferr. |
Regione Sardegna | 54.093,42 | 06/03/19 - contrib. canoni leasing |
Regione Sardegna | 54.093,42 | 09/07/19 - contrib. canoni leasing |
Regione Sardegna | 7.336,00 | 02/04/19 - contrib. canoni leasing |
Regione Sardegna | 1.220,80 | 25/11/19 - contrib. canoni leasing |
Regione Sardegna | 12.058,65 | 27/12/19 – Legge 949/52 |
Regione Sardegna | 110.225,36 | 07/02/20 – Corrispettivi Tpl |
Regione Sardegna | 47.289,90 | 06/07/20 – Corrispettivi Tpl |
Regione Sardegna | 110.225,36 | 31/07/20 – Corrispettivi Tpl |
Regione Sardegna | 54.093,32 | 20/01/20 – Contributo canoni leasing |
Regione Sardegna | 8.781,44 | 27/11/20 – Contributo canoni leasing |
Regione Sardegna | 16.592,03 | 13/07/20 – Rinnovo CCNL autoferr. |
Regione Sardegna | 8.725,54 | 21/12/20 – Rinnovo CCNL autoferr. |
Regione Sardegna | 697,30 | 16/12/20 – Rimborso agev. tariff. stud. |
Facebook